指标 | 方法简介 |
全氮 | LY/T 1228-2015 采用硫酸-催化剂消解,凯氏法 |
土壤水解性氮 | LY/T 1228-2015 采用碱解扩散法 |
铵态氮/氨氮 | LY/T 1228-2015 采用氯化钾溶液浸提,靛酚蓝比色法 |
硝态氮/硝酸盐氮 | HJ 634-2012 采用氯化钾溶液浸提,双波长比色法 |
亚硝态氮/亚硝酸盐氮 | HJ 634-2012 采用氯化钾溶液浸提,盐酸 N-(1-萘基)-乙二胺比色法 |
可溶性总氮 | 采用氯化钾溶液浸提,碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
可溶性有机氮 | HJ 636-2012 采用氯化钾溶液浸提,间接法 |
全磷 | ① NY/T 88 -1988 采用NaOH碱熔-钼锑抗分光光度法 ② HJ 632-2011 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 |
有效磷(速效磷)pH<6.5 | ① NY/T 1121.7-2014 土壤检测 第7部分:土壤有效磷的测定 |
有效磷(速效磷)pH≥6.5 | ② HJ 704-2014 土壤有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法 |
无机磷 | ① 采用硫酸与氢氧化钠浸提,钼锑抗比色法 ② 采用1mol/L盐酸浸提,钼锑抗比色法 |
有机磷 | ① 采用硫酸与氢氧化钠浸提,钼锑抗比色法测定(酸性+碱性) ② 采用灼烧-差减法测定(总量-无机) |
全钾 | NY/T 87-1988 采用NaOH碱熔-火焰光度法 |
速效钾 | NY/T 889-2004 采用乙酸铵溶液浸提,火焰光度法 |
缓效钾 | NY/T 889-2004 采用热硝酸溶液浸提,火焰光度法 |
有效性钾 | 采用冷硝酸浸提-火焰光度法 |
有机碳(有机质) | ① NY/T 1121.6-2006 采用重铬酸钾氧化-外加热法 ② LY/T 1237-1999 森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算 |
易氧化有机碳/有机质 | NY/T 2876-2015 采用高锰酸钾氧化-紫外分光光度法 |
可(水)溶性有机碳 | 采用去离子水浸提-TOC分析仪 |
轻组有机碳、重组有机碳 | 采样重液(NaI)分离,重铬酸钾外加热法 |
颗粒有机碳 | 采用六偏磷酸钠浸提,重铬酸钾外加热法 |
全碳 | HJ 695-2014 采用元素分析仪 |
全量硅 | 采用氢氧化钠熔融,ICP-OES/硅钼蓝比色法测定土壤全硅含量 |
有效硅 | NY/T 1121.15-2006采用柠檬酸溶液浸提,硅钼蓝比色法 |
全量硼 | 采用NaOH碱熔,ICP-OES/MS测定土壤全硼含量 |
有效硼 | NY/T 1121.8-2006采用沸水浸提,ICP-OES/MS |
全硫 | 采用硝酸-双氧水-氢氟酸多酸(或碱熔融)消解,ICP-OES/硫酸钡比浊法测定 |
有效硫 | NY/T 1121.14-2006采用磷酸盐-乙酸溶液/氯化钾溶液浸提,ICP-OES/硫酸钡比浊法测定 |
有效钼 | 草酸-草酸铵浸提、ICP-OES/MS测定 |
全量钠、钙、镁 | NY/T 296-1995土壤全量钙、镁、钠的测定(或ICP-OES检测) |
全量铜、锌、镍、铬 | ① NY/T 1613-2008王水回流消解原子吸收法 ② HJ 491-2019火焰原子吸收分光光度法 |
全量汞 | ① GB/T 22105.1-2008 土壤中总汞的测定 ② NY/T 1121.10-2006 土壤总汞的测定 |
全量砷 | ① GB/T 22105.2-2008 土壤中总砷的测定 ② NY/T 1121.11-2006土壤总砷的测定 |
全量硒 | NY/T 1104-2006 土壤中全硒的测定 |
全量镉、钴、锰、铅、砷、钼、锑 | 采用王水提取-电感耦合等离子体质谱法测定土壤元素含量 |
交换性钾、钠 | NY/T 1615-2008 乙酸铵/氯化铵-乙醇交换,火焰光度法/ICP-OES |
交换性钙、镁 | ① NY/T 1615-2008乙酸铵/氯化铵-乙醇交换,火焰光度法/ICP-OES ② NY/T 1121.13-2006 土壤交换性钙和镁的测定 |
氯离子 | ① LY/T 1251-1999 森林土壤水溶性盐分分析 ② NY/T 1121.17-2006 土壤氯离子含量的测定 |
全盐(可溶性盐) | LY/T 1251-1999 森林土壤水溶性盐分分析 |
水溶性盐 | NY/T 1121.16-2006 土壤水溶性盐总量的测定 |
阳离子交换量 | NY/T 1121.5-2006 石灰性土壤阳离子交换量的测定 |
交换性酸(氢、铝) | 采用氯化钾交换-中和滴定法 |
微生物生物量碳 | 采用氯仿熏蒸法提取-碳氮分析仪 |
微生物生物量氮 |
微生物生物量磷 |
腐殖质组分 | NY/T 1867-2010 采用焦磷酸钠-氢氧化钠提取重铬酸钾氧化容量法 |
土壤腐殖质形态分级 | 熊毅-傅积平改进法 |
还原物质总量 | 采用硫酸铝浸提-重铬酸钾氧化法 |
土壤元素化学形态分析 | 采用Tessier 5步提取法 |
PH(酸碱度) | ① NY/T 1121.2-2006 土壤检测 第2部分:土壤pH的测定 ② HJ 962-2018 土壤pH值的测定 电位法 |
EC(电导率) | HJ 802-2016 土壤电导率的测定 电极法 |
土壤烧失量 | GB/T 7876-1987采用减量法 |
土壤含水量 | LY/T 1213-1999森林土壤含水量的测定(烘干法) |
土壤粒径分析/机械组成 | NY/T 1121.3-2016采用甲种比重计法 |
土壤密度(容重) | NY/T 1121.4-2006 土壤容重的测定 |
采用苯酚钠-次氯酸钠比色法测定土壤脲酶含量 | 生物学/技术 |
采用磷酸苯二钠比色法测定土壤磷酸酶含量 | 生物学/技术 |
采用高锰酸钾滴定法测定土壤过氧化氢酶含量 | 生物学 |
采用3, 5- 二硝基水杨酸比色法测定土壤蔗糖酶含量 | 生物学/技术 |
采用对硝基酚比色法测定土壤β-葡萄糖苷酶含量 | 生物学/技术 |
采用3, 5- 二硝基水杨酸比色法测定土壤纤维素酶含量 | 生物学/技术 |
采用TTC比色法测定土壤脱氢酶含量 | 生物学/技术 |
土壤淀粉酶检测试剂盒 | 生物学 |
土壤酸性转化酶(S-AI)检测试剂盒 | 生物学 |
土壤羟胺还原酶(HR)检测试剂盒 | 生物学 |
土壤亚硝酸还原酶检测试剂盒 | 生物学 |
土壤过氧化物酶(S-POD)检测试剂盒 | 生物学 |
土壤碱性蛋白(S-AKP)酶检测试剂盒 | 生物学 |
土壤中性蛋白酶(S-NPT)检测试剂盒 | 生物学 |
土壤酸性蛋白酶(S-ACP)检测试剂盒 | 生物学 |
土壤硝酸还原酶(S-NR)检测试剂盒 | 生物学 |
土壤多酚氧化酶(PPO)检测试剂盒 | 生物学 |
土壤α-葡萄糖苷酶(S-α-GC)检测试剂盒 | 生物学 |